1º Divisão Nacional 7ª Jornada
1.º - RC Lousã, 33 pontos
2.º - CR Évora, 28 pontos
3.º - Benfica, 24 pontos
4.º - Caldas RC, 20 pontos
5.º - Sporting, 18 pontos
6.º - Rugby Vila da Moita, 12 pontos
7.º - CR São Miguel, 12 pontos
8.º - RC Loulé, 5 pontos
9.º - V. Setúbal, 4 pontos (menos um jogo)
10.º - RC Santarém, 4 pontos (menos um jogo)
Fonte
Voleibol
Classificação:
1.º Fonte Bastardo, 20/7 jogos
2.º Benfica, 19/7
3.º Sp. Espinho, 16/7
4.º Madalena, 15/7
5.º Vilacondense, 10/6
6.º Leixões, 9/6
7.º V. Guimarães, 9/6
8.º Castelo da Maia, 8/7
9.º Caldas, 5/6
10.º Esmoriz, 4/6
11.º Ac. Espinho, 1/7
12.º Clube K, 1/8
Fonte
Futsal
Classificação
| Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||
| P | Clube | Pts | J | V | E | D | Golos | Dif | V | E | D | Golos | Dif | V | E | D | Golos | Dif |
| 1º | Benfica | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 49-16 | 33 | 4 | 1 | 0 | 28-6 | 22 | 5 | 0 | 0 | 21-10 | 11 |
| 2º | Sporting | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 50-14 | 36 | 4 | 0 | 1 | 33-8 | 25 | 5 | 0 | 0 | 17-6 | 11 |
| 3º | Braga | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40-22 | 18 | 5 | 0 | 0 | 28-9 | 19 | 2 | 1 | 1 | 12-13 | -1 |
| 4º | Burinhosa | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29-34 | -5 | 2 | 1 | 2 | 15-15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14-19 | -5 |
| 5º | Leões PS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-37 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20-15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-22 | -2 |
| 6º | Fundão | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31-32 | -1 | 3 | 0 | 2 | 17-16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14-16 | -2 |
| 7º | Cascais | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33-37 | -4 | 3 | 0 | 2 | 19-15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14-22 | -8 |
| 8º | SL Olivais | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37-44 | -7 | 3 | 0 | 2 | 25-20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12-24 | -12 |
| 9º | Modicus | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27-34 | -7 | 3 | 0 | 2 | 16-16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11-18 | -7 |
| 10º | Boavista | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37-46 | -9 | 2 | 1 | 2 | 22-22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15-24 | -9 |
| 11º | Póvoa Futsal | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26-40 | -14 | 1 | 1 | 3 | 13-17 | -4 | 2 | 0 | 3 | 13-23 | -10 |
| 12º | Belenenses | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27-45 | -18 | 0 | 0 | 5 | 8-16 | -8 | 2 | 1 | 2 | 19-29 | -10 |
| 13º | Rio Ave | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 25-33 | -8 | 1 | 0 | 4 | 12-17 | -5 | 1 | 0 | 4 | 13-16 | -3 |
| 14º | U. Pinheirense | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 27-44 | -17 | 1 | 0 | 3 | 13-17 | -4 | 0 | 0 | 5 | 14-27 | -13 |
Basquetebol
Classificação
| Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||
| P | Clube | Pts | J | V | D | Pontos | Dif | V | D | Pontos | Dif | V | D | Pontos | Dif | |||
| 1º | Benfica | 7 | 4 | 3 | 1 | 370-293 | 77 | 2 | 0 | 194-136 | 58 | 1 | 1 | 176-157 | 19 | |||
| 2º | V. Guimarães | 7 | 4 | 3 | 1 | 329-292 | 37 | 2 | 0 | 160-131 | 29 | 1 | 1 | 169-161 | 8 | |||
| 3º | Barcelos | 6 | 3 | 3 | 0 | 244-228 | 16 | 2 | 0 | 165-151 | 14 | 1 | 0 | 79-77 | 2 | |||
| 4º | Maia | 6 | 3 | 3 | 0 | 220-204 | 16 | 1 | 0 | 70-64 | 6 | 2 | 0 | 150-140 | 10 | |||
| 5º | Sampaense | 6 | 4 | 2 | 2 | 319-305 | 14 | 1 | 1 | 156-154 | 2 | 1 | 1 | 163-151 | 12 | |||
| 6º | Illiabum | 6 | 4 | 2 | 2 | 290-317 | -27 | 1 | 1 | 139-156 | -17 | 1 | 1 | 151-161 | -10 | |||
| 7º | Ovarense | 5 | 4 | 1 | 3 | 286-289 | -3 | 1 | 1 | 153-144 | 9 | 0 | 2 | 133-145 | -12 | |||
| 8º | CAB Madeira | 5 | 4 | 1 | 3 | 294-339 | -45 | 0 | 2 | 136-175 | -39 | 1 | 1 | 158-164 | -6 | |||
| 9º | Galitos Barreiro | 5 | 4 | 1 | 3 | 319-352 | -33 | 1 | 1 | 174-175 | -1 | 0 | 2 | 145-177 | -32 | |||
| 10º | Algés | 5 | 4 | 1 | 3 | 281-316 | -35 | 0 | 2 | 133-161 | -28 | 1 | 1 | 148-155 | -7 | |||
| 11º | Lusitânia | 4 | 3 | 1 | 2 | 224-226 | -2 | 0 | 1 | 77-79 | -2 | 1 | 1 | 147-147 | 0 | |||
| 12º | UD Oliveirense | 4 | 3 | 1 | 2 | 220-235 | -15 | 0 | 2 | 143-170 | -27 | 1 | 0 | 77-65 | 12 | |||
Hoquei em Patins
Andebol
Classificação
| Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||
| P | Clube | Pts | J | V | E | D | Golos | Dif | V | E | D | Golos | Dif | V | E | D | Golos | Dif |
| 1º | FC Porto | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47-15 | 32 | 4 | 0 | 0 | 30-5 | 25 | 2 | 1 | 0 | 17-10 | 7 |
| 2º | Benfica | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38-17 | 21 | 4 | 0 | 0 | 17-9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 21-8 | 13 |
| 3º | Sporting | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30-12 | 18 | 3 | 1 | 0 | 16-5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14-7 | 7 |
| 4º | OC Barcelos | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23-21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11-10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12-11 | 1 |
| 5º | Juv. Viana | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36-23 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18-8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 18-15 | 3 |
| 6º | Paço de Arcos | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23-27 | -4 | 2 | 0 | 1 | 11-12 | -1 | 1 | 1 | 2 | 12-15 | -3 |
| 7º | Valongo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24-19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13-6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11-13 | -2 |
| 8º | Oliveirense | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27-26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13-17 | -4 |
| 9º | Turquel | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28-30 | -2 | 1 | 0 | 2 | 13-16 | -3 | 2 | 0 | 2 | 15-14 | 1 |
| 10º | Candelária | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21-43 | -22 | 2 | 0 | 1 | 15-18 | -3 | 0 | 0 | 3 | 6-25 | -19 |
| 11º | "Os Tigres" | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23-35 | -12 | 1 | 1 | 2 | 14-20 | -6 | 0 | 1 | 2 | 9-15 | -6 |
| 12º | CH Carvalhos | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21-27 | -6 | 1 | 1 | 1 | 17-14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-13 | -9 |
| 13º | CD Póvoa | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20-47 | -27 | 1 | 0 | 3 | 15-27 | -12 | 0 | 0 | 3 | 5-20 | -15 |
| 14º | Sanjoanense | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 23-42 | -19 | 0 | 0 | 3 | 6-15 | -9 | 0 | 1 | 3 | 17-27 | -10 |
Andebol
Classificação
| Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||
| P | Clube | Pts | J | V | E | D | Golos | Dif | V | E | D | Golos | Dif | V | E | D | Golos | Dif |
| 1º | FC Porto | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 274-193 | 81 | 4 | 0 | 0 | 128-85 | 43 | 5 | 0 | 0 | 146-108 | 38 |
| 2º | Sporting | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 280-237 | 43 | 4 | 0 | 1 | 154-129 | 25 | 3 | 1 | 0 | 126-108 | 18 |
| 3º | Benfica | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 279-221 | 58 | 4 | 0 | 1 | 163-120 | 43 | 3 | 0 | 1 | 116-101 | 15 |
| 4º | ABC | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 285-245 | 40 | 2 | 0 | 2 | 128-120 | 8 | 4 | 1 | 0 | 157-125 | 32 |
| 5º | Maia | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 243-264 | -21 | 3 | 0 | 1 | 111-105 | 6 | 1 | 0 | 4 | 132-159 | -27 |
| 6º | Belenenses | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 226-252 | -26 | 3 | 0 | 2 | 127-131 | -4 | 1 | 0 | 3 | 99-121 | -22 |
| 7º | Águas Santas | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 234-231 | 3 | 3 | 1 | 1 | 139-122 | 17 | 0 | 0 | 4 | 95-109 | -14 |
| 8º | Madeira SAD | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 219-249 | -30 | 1 | 0 | 3 | 97-119 | -22 | 2 | 1 | 2 | 122-130 | -8 |
| 9º | Sp. Horta | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 226-223 | 3 | 2 | 1 | 1 | 118-110 | 8 | 1 | 0 | 3 | 108-113 | -5 |
| 10º | Passos Manuel | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 257-287 | -30 | 2 | 0 | 3 | 135-147 | -12 | 1 | 0 | 3 | 122-140 | -18 |
| 11º | Xico Andebol | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 218-278 | -60 | 0 | 1 | 3 | 101-122 | -21 | 0 | 0 | 5 | 117-156 | -39 |
| 12º | Santo Tirso | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 199-260 | -61 | 1 | 0 | 3 | 104-125 | -21 | 0 | 0 | 4 | 95-135 | -40 |
Sem comentários:
Enviar um comentário